Контактор IEK КМИ-11810 18А 230В/АС-3 1НО
Распродажа Контактор IEK КМИ-11810 18А 230В/АС-3 1НО
Технические характеристики
Тип | Контактор |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Род тока катушки управления | Переменный ток (AC) |
Номинальный ток, А | 18 |
Категория применения | AC-1, AC-3 |
Номинальное напряжение, В | 230, 400, 660 |
Номинальное напряжение катушки управления, В | 230 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Количество и вид контактов | 1 замыкающий |
Номинальный рабочий ток Ie (AC-3), А | 18 |
Условный тепловой ток Ith t°≤40° (AC-1), А | 32 |
Номинальная мощность (220/230 В), кВт | 4 |
Номинальная мощность (380/400 В), кВт | 7.5 |
Номинальная мощность (660 В), кВт | 10 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ | 6 |
Максимальная кратковременная нагрузка, А | 324 |
Номинальный условный ток короткого замыкания, А | 3000 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 3 |
Потребляемая мощность при удержании, ВА | 7 |
Потребляемая мощность при срабатывании, ВА | 60 |
Время срабатывания при замыкании, мс | 22 |
Время срабатывания при размыкании, мс | 19 |
Тип защиты от сверхтоков | Предохранитель gG 25А |
Механическая износостойкость, циклов | 15000000 |
Электрическая износостойкость, циклов | 1500000 |
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм² | 6 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Максимальная рабочая высота, м | 3000 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40 ÷ +50 |
Относительная влажность, % | 98 |
Степень защиты | IP20 |
Способ монтажа |
На DIN-рейку,
На поверхность
|
Габариты, вес и упаковка
Габариты, мм (Д×В×Г) | 45×74×85 |
Вес, г | 370 |
Вы уже посмотрели