Муфта вводная ВМ (РКн) с трубной цилиндрической резьбой G
Муфта вводная ВМ (РКн) предназначена для закрепления металлорукава к щиту, либо к корпусу электрооборудования.
Состоит из царапающей заземляющей гайки 1, уплотнителей 2 и 5, корпуса 3, оконцевателя 4 и накидной гайки 6.
Имеет трубную цилиндрическую резьбу - G
Технические характеристики
Климатическое исполнение | У2 |
---|---|
Степень защиты | IP 54 |
Изготавливается по | ТУ 3449-011-99856433-2011 |
Материал изготовления | сплав цинка |
Тип | Аналог | Диаметр ввода металлорукава d, мм | Резьба G d1, дюймы | Рекомендованное отверстие присоединения муфты, мм | E, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Муфта МВ (РКн) 10 | РКН СМК СМП |
10 | 3/8" | 16 | 17 | 0,025 |
Муфта МВ (РКн) 12 | 12 | 1/2" | 21 | 17,6 | 0,035 | |
Муфта МВ (РКн) 15 | 15 | 1/2" | 21 | 22,2 | 0,045 | |
Муфта МВ (РКн) 16 | 16 | 1/2" | 21 | 22,2 | 0,050 | |
Муфта МВ (РКн) 20 | 20 | 3/4" | 27 | 28,2 | 0,060 | |
Муфта МВ (РКн) 22 | 22 | 3/4" | 27 | 28,2 | 0,060 | |
Муфта МВ (РКн) 25 | 25 | 1" | 33 | 33,0 | 0,085 | |
Муфта МВ (РКн) 32 | 32 | 1 1/4" | 42 | 42,0 | 0,140 | |
Муфта МВ (РКн) 38 | 38 | 1 1/2" | 48 | 49,0 | 0,180 | |
Муфта МВ (РКн) 50 | 50 | 2" | 60 | 62,0 | 0,260 | |
Муфта МВ (РКн) 60 | 60 | 2 1/2" | 75 | 76,6 | 0,592 | |
Муфта МВ (РКн) 75 | 75 | 3" | 88 | 92,0 | 0,685 | |
Муфта МВ (РКн) 100 | 100 | 4" | 128 | 116,0 | 1,287 |
Заказать бесплатную консультацию